数据显示,2021年2月18日,京东方A获外资卖出8533.93万股,占流通盘0.25%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有京东方A20.9亿股,占流通股6.23%,累计持股成本4.24元。持股盈利44.73%。
京东方A最近5个交易日下跌0.81%,陆股通累计净卖出1.28亿股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价6.09元;最近20个交易日下跌12.68%,陆股通累计净买入2901.22万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价6.67元;最近60个交易日上涨12.68%,陆股通累计净买入1.34亿股,占流通盘0.40%,区间平均买入价5.98元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
京东方A近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2021-2-18 | 20.9亿 | 6.23 | -5.3亿 | -8533.93万 | 4.24 |
2021-2-10 | 21.75亿 | 6.49 | -1.97亿 | -3190.95万 | 4.31 |
2021-2-9 | 22.07亿 | 6.58 | -3.73亿 | -6033.99万 | 4.34 |
2021-2-8 | 22.68亿 | 6.76 | -8460.9万 | -1416.91万 | 4.39 |
2021-2-5 | 22.82亿 | 6.80 | -1.28亿 | -2114.28万 | 4.40 |
2021-2-4 | 23.03亿 | 6.87 | 1.78亿 | 2955.37万 | 4.41 |
2021-2-3 | 22.73亿 | 6.78 | 2.11亿 | 3429.82万 | 4.39 |
2021-2-2 | 22.39亿 | 6.68 | -2.37亿 | -3791.7万 | 4.37 |
2021-2-1 | 22.77亿 | 6.79 | -1018.26万 | -119.84万 | 4.40 |
2021-1-29 | 22.78亿 | 6.79 | 2.72亿 | 4492.73万 | 4.40 |
还没有评论,来说两句吧...